印刷する
ページ番号 : 38518
更新日:2025年9月10日
ここから本文です。
・明石市オープンカウンター方式実施試行要領(PDF:112KB)
・オープンカウンター実施フロー図(R7.4.1)(PDF:601KB)
※「同等品可」の場合、見積書提出前の指定日時までに担当課(発注課)へ連絡し、同等品の
承認を得た物品で見積もってください。詳しくは各案件の仕様書をご確認ください。
・「※見本あり」の記載がある案件は財務室契約担当窓口に見本を置いています。ご確認いただいたうえで見積りをご検討ください。
見積(入札)通知日 | 見積(入札)日 | |||
---|---|---|---|---|
4月10日(木曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 4月22日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
4月15日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 4月30日(水曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
4月22日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 5月13日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
5月7日(水曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 5月20日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
5月13日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 5月27日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
5月20日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 6月3日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
5月27日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 6月10日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
6月3日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 6月17日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
6月10日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 6月24日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
6月17日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 7月1日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
6月24日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 7月8日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
7月1日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 7月15日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
7月8日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 7月22日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
7月15日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 7月29日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
7月22日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 8月5日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
7月29日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 8月19日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
8月5日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 8月26日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
臨時 | 8月6日(水曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 8月21日(木曜日) | 電子(外部サイトへリンク) |
8月19日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 9月2日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
8月26日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 9月9日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
9月2日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 9月16日(火曜日) | ||
9月9日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 9月24日(水曜日) | ||
9月16日(火曜日) | 9月30日(火曜日) | |||
9月22日(月曜日) | 10月7日(火曜日) | |||
9月30日(火曜日) | 10月14日(火曜日) | |||
10月7日(火曜日) | 10月21日(火曜日) | |||
10月14日(火曜日) | 10月28日(火曜日) | |||
10月21日(火曜日) | 11月4日(火曜日) | |||
10月28日(火曜日) | 11月11日(火曜日) | |||
11月4日(火曜日) | 11月18日(火曜日) |
対象のボタンを選択すると
表示内容が切り替わります