ここから本文です。
更新日:2024年12月3日
公告日 | 開札日 | |||
---|---|---|---|---|
大型 | 4月9日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 5月8日(水曜日) | 電子(外部サイトへリンク) |
4月9日(火曜日) | 4月25日(木曜日) | |||
臨時 | 4月16日(火曜日) |
「西脇会館解体工事」について、入札情報サービスのお知らせをご確認ください。 |
5月8日(水曜日) | 電子(外部サイトへリンク) |
4月23日(火曜日) | 5月16日(木曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | ||
4月23日(火曜日) | 郵便 | 5月23日(木曜日) | 郵便 | |
5月8日(水曜日) |
「明石市消防局庁舎・江井島分署仮眠室個室化工事」について、入札情報サービスのお知らせをご確認ください。 |
5月23日(木曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
5月21日(火曜日) | 6月6日(木曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | ||
5月21日(火曜日) | 郵便 | 6月13日(木曜日) | 郵便 | |
6月11日(火曜日) |
「明石市消防局庁舎・江井島分署仮眠室個室化工事」、「明石市消防署朝霧分署耐震改修工事」、「魚住10号線道路改良工事」について、入札情報サービスのお知らせをご確認ください。 |
6月27日(木曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
臨時 |
6月24日(月曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 7月8日(月曜日) | 電子(外部サイトへリンク) |
大型 | 7月2日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 7月25日(木曜日) | 電子(外部サイトへリンク) |
7月2日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 7月19日(金曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
7月9日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 7月25日(木曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
7月22日(月曜日) | 郵便 | |||
8月5日(月曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 8月29日(木曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
8月27日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 9月12日(木曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
9月10日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 9月26日(木曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
臨時 | 9月17日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 10月2日(水曜日) | 電子(外部サイトへリンク) |
臨時 | 9月17日(火曜日) | 郵便 | 10月10日(木曜日) | 郵便 |
9月24日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 10月10日(木曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
大型 | 10月1日(火曜日) | 発注なし | 10月24日(木曜日) | 発注なし |
10月8日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 10月24日(木曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
臨時 | 10月21日(月曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 11月1日(金曜日) | 電子(外部サイトへリンク) |
10月29日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 11月14日(木曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
11月6日(水曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 11月21日(木曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
大型 | 11月12日(火曜日) | 発注なし | 12月5日(木曜日) | 発注なし |
11月19日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 12月5日(木曜日) | ||
12月3日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク)/郵便(業務委託) | 12月19日(木曜日) | ||
12月17日(火曜日) | 1月9日(木曜日) | |||
1月14日(火曜日) | 1月30日(木曜日) | |||
1月21日(火曜日) | 2月6日(木曜日) | |||
2月10日(月曜日) | 2月27日(木曜日) | |||
2月18日(火曜日) | 3月6日(木曜日) |
お問い合わせ