印刷する
ページ番号 : 32756
更新日:2023年3月10日
ここから本文です。
| 公告日 | 開札日 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4月12日(火曜日) | 郵便 | 4月28日(木曜日) | ||
| 4月26日(火曜日) | 発注なし | 5月19日(木曜日) | 発注なし | |
| 5月17日(火曜日) | 郵便 | 6月2日(木曜日) | 郵便 | |
| 5月24日(火曜日) | 発注なし | 6月9日(木曜日) | 発注なし | |
| 6月7日(火曜日) | 郵便 | 6月23日(木曜日) | 郵便 | |
| 6月21日(火曜日) | 発注なし | 7月7日(木曜日) | 発注なし | |
| 7月5日(火曜日) | 発注なし | 7月21日(木曜日) | 発注なし | |
| 7月12日(火曜日) | 発注なし | 7月28日(木曜日) | 発注なし | |
| 7月26日(火曜日) | 発注なし | 8月18日(木曜日) | 発注なし | |
| 8月2日(火曜日) | 発注なし | 8月25日(木曜日) | 発注なし | |
| 8月30日(火曜日) | 郵便 | 9月15日(木曜日) | 郵便 | |
| 9月20日(火曜日) | 郵便 | 10月6日(木曜日) | 郵便 | |
| 10月11日(火曜日) | 発注なし | 10月27日(木曜日) | 発注なし | |
| 11月1日(火曜日) | 発注なし | 11月17日(木曜日) | 発注なし | |
| 11月8日(火曜日) | 発注なし | 11月24日(木曜日) | 発注なし | |
| 11月22日(火曜日) | 発注なし | 12月8日(木曜日) | 発注なし | |
| 12月5日(月曜日) | 郵便 | 12月21日(水曜日) | 郵便 | |
| 12月13日(火曜日) | 1月5日(木曜日) | 郵便 | ||
| 1月10日(火曜日) | 郵便 | 1月26日(木曜日) | 郵便 | |
| 年度開始前入札大型 | 1月10日(火曜日) | 郵便 | 2月2日(木曜日) | 郵便 |
| 年度開始前入札 | 1月17日(火曜日) | 2月2日(木曜日) | 郵便 | |
| 1月31日(火曜日) | 発注なし | 2月16日(木曜日) | 発注なし | |
| 2月14日(火曜日) | 郵便 | 3月2日(木曜日) | 郵便 | |
| 年度開始前入札 | 2月14日(火曜日) | 郵便 | 3月2日(木曜日) | 郵便 |
| 年度開始前見積合せ | 2月21日(火曜日) | 郵便 | 3月9日(木曜日) | 郵便 |
対象のボタンを選択すると
表示内容が切り替わります