ここから本文です。
更新日:2023年2月1日
〒674-0093
明石市二見町南二見3
敷地面積 |
約83,120m2 |
---|---|
運転開始 |
昭和56年4月 |
処理方式 |
標準活性汚泥法 |
処理能力 |
58,500m3/日 |
名称 | 仕様 |
---|---|
汚水沈砂池 | 雨天時用:2池、晴天時用:1池、汚水用:2池 |
汚水ポンプ | 72m3/分(2台) |
調整槽 | 容量:7000m3 |
最初沈殿池 | 5池(矩形沈殿池)、水面積負荷35m3/m2・日 |
反応タンク | 6池、エアレーション時間:8時間 |
最終沈殿池 | 6池(矩形沈殿池)、水面積負荷25m3/m2・日 |
塩素接触槽 | 2池、接触時間(次亜):15分 |
汚泥濃縮槽 | 重力式:2槽、加圧浮上式:2槽 |
汚泥脱水機 | 機械脱水機(φ1200):2台 |
汚泥焼却炉 | 流動床炉(焼却能力):85t/日(2台) |
汚泥消化タンク | 容量:3,200m3(3基) |
お問い合わせ