印刷する
ページ番号 : 15894
更新日:2023年2月1日
ここから本文です。
〒673-0870
明石市朝霧南町1丁目219

TEL:(078)934-8862/FAX:(078)934-9902

|
敷地面積 |
約10,850m2 |
|---|---|
| 運転開始 |
昭和61年5月 |
| 処理方式 |
標準活性汚泥法 |
| 処理能力 |
12,700m3/日 |
| 名称 | 仕様 |
|---|---|
| 調整槽 | 容量:2800m3 |
| 最初沈殿池 | 2池(矩形沈殿池)、水面積負荷35m3/m2・日 |
| 反応タンク | 2池、エアレーション時間:8時間 |
| 最終沈殿池 | 2池(二層式沈殿池)、水面積負荷25m3/m2・日 |
| 塩素接触槽 | 1池、接触時間(次亜):15分 |
| 汚泥濃縮タンク | 重力式:1槽、加圧浮上式:1槽 |
| 汚泥脱水機 | 機械脱水機(φ700):2台 |

対象のボタンを選択すると
表示内容が切り替わります