ここから本文です。
更新日:2023年2月1日
〒673-0026
明石市船上町1-5
TEL:(078)934-8863/FAX:(078)934-9903
敷地面積 | 約22,150m2 |
---|---|
運転開始 | 昭和46年6月 |
処理方式 | 標準活性汚泥法 |
処理能力 | 38,700m3/日 |
名称 | 仕様 |
---|---|
汚水沈砂池 | 4池 |
汚水ポンプ | 68m3/分(2台) |
最初沈殿池 | 4池(矩形沈殿池)、水面積負荷35m3/m2・日 |
反応タンク | 4池(矩形沈殿池)、エアレーション時間:8時間池 |
最終沈殿池 | 4池(矩形沈殿池)、水面積負荷25m3/m2・日 |
塩素接触槽 | 1池、接触時間(次亜):15分 |
汚泥濃縮槽 | 重力式:2槽、機械濃縮機:1台 |
汚泥脱水機 | 機械脱水機(φ800):2台 |
雨水沈砂池 | 3池 |
雨水ポンプ | 734m3/分 |
お問い合わせ