印刷する
ページ番号 : 2761
更新日:2025年4月9日
ここから本文です。
2025年(令和7年)4月1日改正
| 床面積の合計 | 建築確認 | 中間検査 | 完了検査 | 完了(減額) | 
|---|---|---|---|---|
| 30平方メートル以内のもの | 11,000円 | 12,000円 | 14,000円 | 13,000円 | 
| 30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 19,000円 | 16,000円 | 18,000円 | 17,000円 | 
| 100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 53,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 24,000円 | 
| 200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの | 57,000円 | 27,000円 | 34,000円 | 33,000円 | 
| 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 68,000円 | 40,000円 | 47,000円 | 45,000円 | 
| 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 93,000円 | 53,000円 | 64,000円 | 61,000円 | 
| 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 221,000円 | 120,000円 | 157,000円 | 147,000円 | 
| 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 338,000円 | 190,000円 | 242,000円 | 232,000円 | 
| 50,000平方メートルを超えるもの | 609,000円 | 380,000円 | 457,000円 | 437,000円 | 
※完了(減額)は中間検査に合格した建築物の完了検査手数料
※中間検査申請手数料は検査対象床面積で算出する
※計画変更確認申請の場合、建築物は変更に係るすべての部分の床面積の合計に2分の1を乗じて算定した面積で、上記表の建築確認の項を適用する
※省エネ仕様基準適用住宅に係る確認申請・計画通知の加算手数料、省エネ完了検査完了通知に係る加算手数料についてはこちら
| 申請の種別 | 建築確認 | 完了検査 | 
|---|---|---|
| 建築設備・昇降機 | 16,000円 | 19,000円 | 
| 小荷物専用昇降機 | 10,000円 | 11,000円 | 
| 工作物 | 12,000円 | 12,000円 | 
計画変更確認申請の場合、建築設備(小荷物専用昇降機は除く)は9,000円、小荷物専用昇降機は5,000円、工作物は7,000円となります。
手数料は明石市収入証紙を、本庁2階の銀行窓口(午後3時まで)又は、会計室(午後3時以降)にて購入の上、申請書に貼り付けて納付してください。
都市局住宅・建築室建築安全課
[電話] 078-918-5046(直通)
対象のボタンを選択すると
表示内容が切り替わります
ホーム > まちづくり・環境 > 建築・開発 > 建築確認 > 建築確認申請等について > 建築確認申請等手数料