印刷する
ページ番号 : 38475
更新日:2025年4月9日
ここから本文です。
2025年(令和7年)4月1日制定
| 住宅部分の床面積 | 加算手数料の額 | |
|---|---|---|
| 戸建て住宅 | 200平方メートル未満のもの | 19,000円 | 
| 200平方メートル以上のもの | 21,000円 | |
| 戸建て以外 の住宅 | 300平方メートル未満のもの | 34,000円 | 
| 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 62,000円 | |
| 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 119,000円 | |
| 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 170,000円 | |
| 10,000平方メートル以上のもの25,000平方メートル未満のもの | 308,000円 | |
| 25,000平方メートル以上のもの50,000平方メートル未満のもの | 500,000円 | |
| 50,000平方メートル以上のもの | 881,000円 | 
・一戸建て住宅の場合 4,500円
・一戸建て住宅以外の場合
| 床面積の合計 | 一戸建て以外 の住宅 | 非住宅 | 
|---|---|---|
| 300平方メートル未満のもの | 9,000円 | 9,000円 | 
| 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 19,000円 | 17,000円 | 
| 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 28,000円 | |
| 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 43,000円 | 85,000円 | 
| 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 78,000円 | 134,000円 | 
| 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 125,000円 | 169,000円 | 
| 25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 189,000円 | 211,000円 | 
| 50,000平方メートル以上のもの | 286,000円 | 296,000円 | 
複合建築物の場合、上記の表に揚げる当該建築に係る用途及び床面積の合計の区分に応じ、同表の金額の欄に揚げる額を合計した額
建築物エネルギー消費性能確保計画に係る適合性判定申請等の申請手数料はこちら(PDF:92KB)
手数料は明石市収入証紙を、本庁2階の銀行窓口(午後3時まで)又は、会計室(午後3時以降)にて購入の上、申請書に貼り付けて納付してください。
都市局住宅・建築室建築安全課
[電話]078-918-5046(直通)
対象のボタンを選択すると
表示内容が切り替わります
ホーム > まちづくり・環境 > 建築・開発 > 建築確認 > 建築確認申請等について > 省エネ確認申請等手数料