印刷する
ページ番号 : 27933
更新日:2025年12月18日
ここから本文です。
対象事業者より2025年度に提出された(特別管理)産業廃棄物処理計画(2025年度計画)及び処理計画実施状況報告(2024年度実績)について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第11項及び第12条の2第12項の規定により、下記のとおり公表します。
| 番号 | 事業場名 | 報告 | 計画 |
| 1 | ケミプロ化成株式会社 明石工場 | 〇(PDF:440KB) | 〇(PDF:904KB) |
| 2 | 医療法人 双葉会 江井島病院 | 〇(PDF:247KB) | 〇(PDF:262KB) |
| 3 | 地方独立行政法人 明石市立市民病院 | 〇(PDF:142KB) | 〇(PDF:119KB) |
| 4 | ハニー化成株式会社 明石事業所 | 〇(PDF:338KB) | |
| 5 | 兵庫県立がんセンター | 〇(PDF:213KB) | 〇(PDF:190KB) |
| 6 | 医療法人社団英明会 大西脳神経外科病院 | 〇(PDF:270KB) | 〇(PDF:416KB) |
| 7 | 日本エコロジー株式会社 | 〇(PDF:469KB) | 〇(PDF:682KB) |
| 8 | コベルコ建機株式会社 | 〇(PDF:252KB) | 〇(PDF:374KB) |
| 9 | 関西電力送配電株式会社 魚住変電所 | 〇(PDF:258KB) | |
| 10 | 松垣薬品工業株式会社 R&Dセンター | 〇(PDF:161KB) | |
| 11 | 医療法人明仁会 明舞中央病院 | 〇(PDF:184KB) | 〇(PDF:235KB) |
| 12 | 川崎重工業株式会社 | 〇(PDF:381KB) | 〇(PDF:405KB) |
| 13 | カワサキモータース株式会社 | 〇(PDF:288KB) | 〇(PDF:395KB) |
| 14 | 株式会社大和化成研究所 明石工場 | 〇(PDF:287KB) | 〇(PDF:320KB) |
| 15 | 特定医療法人誠仁会 大久保病院 | 〇(PDF:246KB) | 〇(PDF:276KB) |
| 16 | 医療法人若葉会 明石回生病院 | 〇(PDF:129KB) | 〇(PDF:599KB) |
| 17 | 社会医療法人愛仁会 明石医療センター | 〇(PDF:217KB) | 〇(PDF:242KB) |
対象のボタンを選択すると
表示内容が切り替わります
ホーム > 市政情報 > 市役所へのアクセス(庁舎案内) > 各課室別案内 > 環境産業局 > 環境産業局 環境室 > 環境産業局 産業廃棄物対策課 > 排出事業者の方 > 多量排出事業者の処理計画書及び処理計画実施状況報告書の公表