印刷する
ページ番号 : 27933
更新日:2025年3月25日
ここから本文です。
対象事業者より2024年度に提出された(特別管理)産業廃棄物処理計画(2024年度計画)及び処理計画実施状況報告(2023年度実績)について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第11項及び第12条の2第12項の規定により、下記のとおり公表します。
番号 | 事業場名 | 業種(大分類) | 報告 | 計画 |
1 | 日置産業(株) | 建設業 | ○(PDF:236KB) | ○(PDF:226KB) |
2 | ケミプロ化成(株) 明石工場 | 製造業 | ○(PDF:276KB) | ○(PDF:673KB) |
3 | 明華工業(株) | 製造業 | ○(PDF:202KB) | |
4 | 大和ハウス工業(株) 神戸支店 | 建設業 | ○(PDF:599KB) | |
5 | (株)神崎組 | 建設業 | ○(PDF:341KB) | |
6 | 大成ロテック(株) 関西支社 | 建設業 | ○(PDF:385KB) | ○(PDF:438KB) |
7 | 奥村組土木興業(株) | 建設業 | ○(PDF:92KB) | ○(PDF:134KB) |
8 | 大鉄工業(株) 建築支店 | 建設業 | ○(PDF:307KB) | ○(PDF:556KB) |
9 | 大鉄工業(株) 神戸支店 | 建設業 | ○(PDF:300KB) | ○(PDF:551KB) |
10 | アサヒ飲料(株) 明石工場 | 製造業 | ○(PDF:524KB) | ○(PDF:613KB) |
11 | コベルコ建機(株) 大久保事業所 | 製造業 | ○(PDF:518KB) | ○(PDF:411KB) |
12 | 朝霧浄化センター | 電気・ガス・熱供給・水道業 | ○(PDF:179KB) | ○(PDF:1,188KB) |
13 | 船上浄化センター | 電気・ガス・熱供給・水道業 | ○(PDF:201KB) | ○(PDF:808KB) |
14 | 大久保浄化センター | 電気・ガス・熱供給・水道業 | ○(PDF:201KB) | ○(PDF:807KB) |
15 | 二見浄化センター | 電気・ガス・熱供給・水道業 | ○(PDF:200KB) | ○(PDF:447KB) |
16 | (株)まつもとコーポレーション | 建設業 | ○(PDF:1,311KB) | |
17 | 大東建託(株) 神戸支店 | 建設業 | ○(PDF:156KB) | |
18 | コカ・コーラボトラーズジャパン(株)明石工場 | 製造業 | ○(PDF:513KB) | ○(PDF:555KB) |
19 | 三陽建設(株) | 建設業 | ○(PDF:360KB) | |
20 | (株)神鋼環境ソリューション | 建設業 | ○(PDF:567KB) | |
21 | (株)大本組 大阪支店 | 建設業 | ○(PDF:650KB) | |
22 | 明石土建(株) | 建設業 | ○(PDF:158KB) | |
23 | 明石市明石川浄水場 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | ○(PDF:187KB) | ○(PDF:254KB) |
24 | 明石市鳥羽浄水場 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | ○(PDF:188KB) | ○(PDF:254KB) |
25 | 明石市魚住浄水場 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | ○(PDF:188KB) | ○(PDF:265KB) |
26 | 三菱重工交通・建設エンジニアリング(株) | 建設業 | ○(PDF:241KB) | |
27 | 川崎重工業(株) 明石工場 | 製造業 | ○(PDF:335KB) | ○(PDF:422KB) |
28 | カワサキモータース(株) | 製造業 | ○(PDF:334KB) | ○(PDF:429KB) |
29 | ピー・アンド・ジー(株)明石工場 | 製造業 | ○(PDF:632KB) | ○(PDF:509KB) |
30 | キャタピラージャパン合同会社 明石事業所 | 製造業 | ○(PDF:1,312KB) | ○(PDF:782KB) |
31 | (株)鍜治田工務店 大阪本社 | 建設業 | ○(PDF:298KB) | ○(PDF:246KB) |
32 | (株)鴻池組 大阪本店 | 建設業 | ○(PDF:493KB) | |
33 | (株)藤木工務店 | 建設業 | ○(PDF:443KB) |
番号 | 事業場名 | 業種(大分類) | 報告 | 計画 |
1 | ケミプロ化成(株) 明石工場 | 製造業 | ○(PDF:299KB) | ○(PDF:790KB) |
2 | ハニー化成(株) 明石事業所 | 製造業 | ○(PDF:194KB) | ○(PDF:516KB) |
3 | 地方独立行政法人明石市立市民病院 | 医療,福祉 | ○(PDF:433KB) | ○(PDF:380KB) |
4 | トーカロ(株) 明石工場 | 製造業 | ○(PDF:282KB) | |
5 | 医療法人社団五誓会あさひ病院 | 医療,福祉 | ○(PDF:173KB) | |
6 | 日本エコロジー(株) 明石工場 | 製造業 | ○(PDF:408KB) | ○(PDF:408KB) |
7 | 医療法人社団英明会大西脳神経外科病院 | 医療,福祉 | ○(PDF:226KB) | ○(PDF:330KB) |
8 | 大和化成研究所 明石工場 | 製造業 | ○(PDF:440KB) | ○(PDF:431KB) |
9 | コベルコ建機(株) 大久保事業所 | 医療,福祉 | ○(PDF:257KB) | ○(PDF:368KB) |
10 | 関西電力送配電(株) 魚住変電所 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | ○(PDF:478KB) | |
11 | 医療法人双葉会西江井島病院 | 医療,福祉 | ○(PDF:251KB) | ○(PDF:270KB) |
12 | 川崎重工業(株) 明石工場 | 製造業 | ○(PDF:362KB) | ○(PDF:402KB) |
13 | カワサキモータース(株) | 製造業 | ○(PDF:300KB) | ○(PDF:487KB) |
14 | 医療法人若葉会明石回生病院 | 医療,福祉 | ○(PDF:266KB) | ○(PDF:259KB) |
15 | 兵庫県立がんセンター | 医療,福祉 | ○(PDF:108KB) | ○(PDF:109KB) |
16 | 特定医療法人誠仁会大久保病院 | 医療,福祉 | ○(PDF:266KB) | ○(PDF:234KB) |
17 | 医療法人明仁会明舞中央病院 | 医療,福祉 | ○(PDF:183KB) | ○(PDF:233KB) |
18 | 社会医療法人愛仁会明石医療センター | 医療,福祉 | ○(PDF:217KB) | ○(PDF:259KB) |
対象のボタンを選択すると
表示内容が切り替わります
ホーム > 市政情報 > 市役所へのアクセス(庁舎案内) > 各課室別案内 > 環境産業局 > 環境産業局 環境室 > 環境産業局 産業廃棄物対策課 > 排出事業者の方 > 多量排出事業者の処理計画書及び処理計画実施状況報告書の公表