印刷する
ページ番号 : 38404
更新日:2025年3月12日
ここから本文です。
|
団本部 (団長1人) |
女組(定員15人) |
|
|
第1分団 (定員98人) |
大蔵班 | |
| 人丸班 | ||
| 太寺上ノ丸班 | ||
| 明石班 | ||
| 王子班 | ||
| 船上班 | ||
|
第2分団 (定員129人) |
林班 | |
| 林崎班 | ||
| 西明石班 | ||
| 西鳥羽班 | ||
| 藤江班 | ||
| 藤が丘班 | ||
|
第3分団 (定員223人) |
松陰新田班 | |
| 松陰班 | ||
| 大窪班 | ||
| 中ノ番班 | ||
| 山ノ下班 | ||
| 川西班 | ||
| 西大窪班 | ||
| 西脇班 | ||
| 駅前班 | ||
| 大久保町班 | ||
| 森田班 | ||
|
第4分団 (定員168人) |
谷八木班 | |
| 八木班 | ||
| 西八木班 | ||
| 東江井班 | ||
| 西江井班 | ||
| 東島班 | ||
| 西島班 | ||
| 福田班 | ||
|
第5分団 (定員114人) |
金ヶ崎班 | |
| 柳井班 | ||
| 長坂寺班 | ||
| 長池班 | ||
| 浜西班 | ||
| 清水班 | ||
| 清水新田班 | ||
| 上野班 | ||
|
第6分団 (定員114人) |
中尾班 | |
| 浜谷班 | ||
| 西岡班 | ||
| 大見班 | ||
| 山川班 | ||
|
第7分団 (定員71人) |
上西二見班 | |
| 岡ノ上班 | ||
| 福里班 | ||
|
第8分団 (定員45人) |
東二見班 | |
| 西二見班 | ||
対象のボタンを選択すると
表示内容が切り替わります