印刷する
ページ番号 : 23773
更新日:2025年5月8日
ここから本文です。
年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
燃やせるごみ(t) | 83,024 | 82,932 | 81,756 | 79,483 | 77,553 |
燃やせないごみ(t) | 6,132 | 5,847 | 5,294 | 5,021 | 4,965 |
資源ごみ(t) | 2,992 | 2,910 | 2,829 | 2,699 | 2,717 |
粗大ごみ(t) | 769 | 789 | 713 | 722 | 708 |
合計(t) | 92,917 | 92,478 | 90,592 | 87,925 | 85,943 |
※ 上記の数値は、一斉清掃ごみ、産業廃棄物を含みます。
年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
家庭系ごみ(t) | 61,946 | 61,383 | 59,050 | 56,898 | 55,502 |
事業系ごみ(t) | 30,971 | 31,095 | 31,542 | 31,027 | 30,441 |
合計(t) | 92,917 | 92,478 | 90,592 | 87,925 | 85,943 |
※ 上記の数値は、一斉清掃ごみ、産業廃棄物を含みます。
対象のボタンを選択すると
表示内容が切り替わります