印刷する
ページ番号 : 23777
更新日:2024年9月17日
ここから本文です。
年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
※団体数 | 412 | 403 | 388 | 387 | 374 |
紙類・布類(t) | 5,130 | 4,326 |
3,990 |
3,707 | 3,247 |
金属類(t) | 130 | 114 | 115 | 103 | 93 |
びん(t) | 54 | 25 | 5 | 4 | 4 |
合計(t) | 5,314 | 4,465 | 4,110 | 3,814 | 3,344 |
年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
新聞紙(t) | 2,799 | 2,155 | 1,989 | 1,822 | 1,543 |
雑誌・雑がみ(t) | 1,208 | 1,134 | 993 | 941 | 838 |
段ボール(t) | 868 | 826 | 827 | 787 | 732 |
古布(t) | 238 | 195 | 165 | 143 | 122 |
牛乳パック(t) |
17 | 16 | 16 | 14 | 12 |
合計(t) | 5,130 | 4,326 | 3,990 | 3,707 | 3,247 |
年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
アルミ缶(t) | 110 | 100 | 95 | 92 | 84 |
スチール缶(t) | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 |
その他(t) | 9 | 6 | 14 | 6 | 5 |
合計(t) | 130 | 114 | 115 | 103 | 93 |
年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
生きびん(t) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
カレット(t) | 53 | 24 | 4 | 3 | 3 |
合計(t) | 54 | 25 | 5 | 4 | 4 |
※生きびん(リターナブルびん):使用後に回収されたびんを洗浄し繰り返し使用します。例えば、ビールびんの大びんでだいたい12回使用できるといわれています。再利用できないような傷がつくと、カレットびんと同じように原料としてリサイクルされます。
※カレットびん(ワンウェイびん):一度だけの使用のために作られているびんで、使用後は色選別して異物のないびんを破砕し、これらのびんの原材料(カレット)にして新しいガラスびんを再度作ります。
対象のボタンを選択すると
表示内容が切り替わります