印刷する
ページ番号 : 23777
更新日:2025年9月2日
ここから本文です。
年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
※団体数 | 403 | 388 | 387 | 374 | 362 |
紙類・布類(t) | 4,326 | 3,990 |
3,707 |
3,247 | 3,009 |
金属類(t) | 114 | 115 | 103 | 93 | 92 |
びん(t) | 25 | 5 | 4 | 4 | 3 |
合計(t) | 4,465 | 4,110 | 3,814 | 3,344 | 3,104 |
年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
新聞紙(t) | 2,155 | 1,989 | 1,822 | 1,543 | 1,388 |
雑誌・雑がみ(t) | 1,134 | 993 | 941 | 838 | 780 |
段ボール(t) | 826 | 827 | 787 | 732 | 714 |
古布(t) | 195 | 165 | 143 | 122 | 115 |
牛乳パック(t) |
16 | 16 | 14 | 12 | 12 |
合計(t) | 4,326 | 3,990 | 3,707 | 3,247 | 3,009 |
年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
アルミ缶(t) | 100 | 95 | 92 | 84 | 80 |
スチール缶(t) | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 |
その他(t) | 6 | 14 | 6 | 5 | 8 |
合計(t) | 114 | 115 | 103 | 93 | 92 |
年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
生きびん(t) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
カレット(t) | 24 | 4 | 3 | 3 | 2 |
合計(t) | 25 | 5 | 4 | 4 | 3 |
※生きびん(リターナブルびん):使用後に回収されたびんを洗浄し繰り返し使用します。例えば、ビールびんの大びんでだいたい12回使用できるといわれています。再利用できないような傷がつくと、カレットびんと同じように原料としてリサイクルされます。
※カレットびん(ワンウェイびん):一度だけの使用のために作られているびんで、使用後は色選別して異物のないびんを破砕し、これらのびんの原材料(カレット)にして新しいガラスびんを再度作ります。
対象のボタンを選択すると
表示内容が切り替わります