ホーム > 暮らし・コミュニティ > ごみ・リサイクル > その他情報 > 統計情報 > 集団回収量
ここから本文です。
更新日:2023年6月12日
年 度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|
紙類・布類(t) | 5,501 | 5,130 | 4,326 |
3,991 |
3,708 |
金属類(t) | 130 | 130 | 114 | 109 | 102 |
びん(t) | 57 | 54 | 25 | 4 | 4 |
合計(t) | 5,688 | 5,314 | 4,465 | 4,104 | 3,814 |
団体数 | 412 | 412 | 403 | 388 | 387 |
年 度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|
新聞紙(t) |
3,114 |
2,799 | 2,155 | 1,990 | 1,822 |
雑誌・雑がみ(t) | 1,245 | 1,208 | 1,134 | 993 | 942 |
段ボール(t) | 900 | 868 | 826 | 827 | 787 |
古布(t) | 223 | 238 | 195 | 165 | 143 |
牛乳パック(t) |
19 | 17 | 16 | 16 | 14 |
合計(t) | 5,501 | 5,130 | 4,326 | 3,991 | 3,708 |
年 度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|
アルミ缶(t) | 113 | 110 | 100 | 95 | 92 |
スチール缶(t) | 13 | 11 | 8 | 6 | 5 |
その他(t) | 4 | 9 | 6 | 8 | 5 |
合計(t) | 130 | 130 | 114 | 109 | 102 |
年 度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|
生きびん(t) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
カレット(t) | 56 | 53 | 24 | 4 | 3 |
合 計(t) | 57 | 54 | 25 | 4 | 4 |
※生きびん(リターナブルびん):使用後に回収されたびんを洗浄し繰り返し使用します。例えば、ビールびんの大びんでだいたい12回使用できるといわれています。再利用できないような傷がつくと、カレットびんと同じように原料としてリサイクルされます。
※カレットびん(ワンウェイびん):一度だけの使用のために作られているびんで、使用後は色選別して異物のないびんを破砕し、これらのびんの原材料(カレット)にして新しいガラスびんを再度作ります。
お問い合わせ