印刷する
ページ番号 : 14958
更新日:2025年5月2日
ここから本文です。
事業活動を通じて高齢者と接する機会の多い民間事業者の方々のご協力を得て、相互に連携を行い、高齢者の異変を早期に発見し、高齢者が住み慣れた地域で安全に安心して生活することができるよう、地域で見守り体制の充実を図ることを目的とした協定です。
日常的に高齢者と関わりのある事業者と協定を締結し、事業者が通常業務において高齢者の異変に気付いた場合に、高齢者総合支援室に連絡をいただくことで、安否確認や見守りが必要な高齢者を早期に発見し、必要に応じ適切な対応を行っていきます。
明石市高齢者見守りネットワーク事業に関する協定(PDF:635KB)
| 平成26年9月1日締結 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 社会福祉法人弘道福祉会 明石特別養護老人ホーム ラガール | ||||||||||
| 2 | 社会福祉法人弘道福祉会 二見特別養護老人ホーム ラガール | ||||||||||
| 3 | ケアパートナー株式会社 ケアパートナー伊川谷 | ||||||||||
| 4 | 宅配クック123 | ||||||||||
| 5 | ふれあい食事処 明舞ひまわり | ||||||||||
| 6 | まごころ弁当 明石店 | ||||||||||
| 7 | ワタミタクショク株式会社 | ||||||||||
| 平成28年3月1日締結 | |||||||||||
| 8 | 生活協同組合コープこうべ | ||||||||||
| 9 | 布亀株式会社 | ||||||||||
| 平成28年6月15日締結 | |||||||||||
| 10 | 兵庫南農業協同組合 | ||||||||||
| 11 | 但陽信用金庫 | ||||||||||
| 平成28年11月15日締結 | |||||||||||
| 12 | 日新信用金庫 | ||||||||||
| 平成28年11月25日締結 | |||||||||||
| 13 | 株式会社セブン-イレブン・ジャパン | ||||||||||
| 平成30年6月15日締結 | |||||||||||
| 14 | アルフレッサ株式会社 明石支店 | ||||||||||
| 令和2年12月22日締結 | |||||||||||
| 15 | ニコニコキッチン 加古川店 | ||||||||||
| 令和3年1月8日締結 | |||||||||||
| 16 | まごごろ弁当 神明店 | ||||||||||
| 令和3年12月1日締結 | |||||||||||
| 17 | セコム株式会社 | ||||||||||
| 令和3年12月17日締結 | |||||||||||
| 18 | あかし農業協同組合 | ||||||||||
| 令和4年1月7日締結 | |||||||||||
| 19 | 株式会社一条工務店 | ||||||||||
| 令和4年2月1日締結 | |||||||||||
| 20 | 第一生命保険株式会社 | ||||||||||
| 令和4年2月9日締結 | |||||||||||
| 21 | 綜合警備保障株式会社 神戸支社 | ||||||||||
| 令和4年6月1日締結 | |||||||||||
| 22 | TC神鋼不動産サービス株式会社 | ||||||||||
| 令和4年11月7日締結 | |||||||||||
| 23 | 株式会社117 | ||||||||||
| 令和4年12月5日締結 | |||||||||||
| 24 | 株式会社ベルコ 明石支社 | ||||||||||
| 令和4年12月13日締結 | |||||||||||
| 25 | 合同会社FRONTIERE ひだまり亭 | ||||||||||
| 26 | 有限会社明植堂 | ||||||||||
| 27 | 配食のふれ愛 明石本店 | ||||||||||
| 令和4年12月20日締結 | |||||||||||
| 28 | 食彩館 ひのき | ||||||||||
| 令和4年12月27日締結 | |||||||||||
| 29 | 株式会社平安 | ||||||||||
| 令和5年1月24日締結 | |||||||||||
| 30 | 株式会社グッドフーズ お弁当のおかもと | ||||||||||
| 令和5年1月26日締結 | |||||||||||
| 31 | 兵庫ヤクルト販売株式会社 | ||||||||||
| 令和5年5月1日締結 | |||||||||||
| 32 | 株式会社ケーエスケー 明石西支店 | ||||||||||
| 令和5年12月1日締結 | |||||||||||
| 33 | 株式会社イトーヨーカ堂 | ||||||||||
| 令和6年3月27日締結 | |||||||||||
| 34 | 宅食ライフ 明石店 | ||||||||||
| 令和6年8月7日締結 | |||||||||||
| 35 | 明治安田生命保険相互会社 神戸支社 | ||||||||||
| 令和6年11月1日締結 | |||||||||||
| 36 | 損害保険ジャパン株式会社 | ||||||||||
| 37 | SOMPOひまわり生命保険株式会社 | ||||||||||
対象のボタンを選択すると
表示内容が切り替わります