印刷する
ページ番号 : 38647
更新日:2025年7月30日
ここから本文です。
宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の許可をした工事に関して、同条第4項の規定により、次のとおり公表します。
※現在、許可を行った工事はありません。
宅地造成及び特定盛土等規制法第21条第1項の届出を受理した工事に関して、同条第2項の規定により、次のとおり公表します。
宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出(PDF:286KB)
整理番号 | 届出番号 | 位置図 |
1 | 令和7年度第1号 | 位置図(PDF:418KB) |
2 | 令和7年度第2号 | 位置図(PDF:432KB) |
3 | 令和7年度第3号 | 位置図(PDF:338KB) |
4 | 令和7年度第4号 | 位置図(PDF:255KB) |
5 | 令和7年度第5号 | 位置図(PDF:389KB) |
6 | 令和7年度第6号 | 位置図(PDF:443KB) |
7 | 令和7年度第7号 | 位置図(PDF:428KB) |
8 | 令和7年度第8号 | 位置図(PDF:390KB) |
9 | 令和7年度第9号 | 位置図(PDF:369KB) |
10 | 令和7年度第10号 | 位置図(PDF:439KB) |
11 | 令和7年度第11号 | 位置図(PDF:333KB) |
12 | 令和7年度第12号 | 位置図(PDF:387KB) |
13 | 令和7年度第13号 | 位置図(PDF:399KB) |
14 | 令和7年度第14号 | 位置図(PDF:372KB) |
15 | 令和7年度第15号 | 位置図(PDF:269KB) |
16 | 令和7年度第16号 | 位置図(PDF:367KB) |
17 | 令和7年度第17号 | 位置図(PDF:300KB) |
18 | 令和7年度第18号 | 位置図(PDF:452KB) |
19 | 令和7年度第19号 | 位置図(PDF:432KB) |
20 | 令和7年度第20号 | 位置図(PDF:457KB) |
21 | 令和7年度第21号 | 位置図(PDF:568KB) |
22 | 令和7年度第22号 | 位置図(PDF:386KB) |
23 | 令和7年度第23号 | 位置図(PDF:345KB) |
24 | 令和7年度第24号 | 位置図(PDF:472KB) |
25 | 令和7年度第25号 | 位置図(PDF:443KB) |
対象のボタンを選択すると
表示内容が切り替わります
ホーム > まちづくり・環境 > 建築・開発 > 開発行為 > 「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」による規制について > 盛土規制法に基づく既存盛土等の公表について > 盛土規制法の許可及び届出の公表について(令和7年度)