印刷する
ページ番号 : 38309
更新日:2025年3月1日
ここから本文です。
あかし斎場旅立ちの丘では市営葬儀サービスの維持・向上を図るため、昨今の原材料費や人件費の高騰といった社会経済情勢を踏まえ、令和7年4月1日から市営葬儀にかかる葬祭用具等の一部で以下のとおり料金を見直します。
利用者のみなさまにはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
種別 | 市民料金 | 市民以外料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 | |||
葬 祭 用 具 |
盛花1号 | 47,140円 | 65,320円 | 56,570円 | 84,920円 | |
盛花3号 | 214,400円 | 277,000円 | 257,280円 | 360,100円 | ||
盛花4号 | 290,280円 | 364,190円 | 348,330円 | 473,450円 | ||
盛花6号 | 80,060円 | 102,610円 | 96,070円 | 133,400円 | ||
献花 | 210円 | 390円 | 310円 | 510円 | ||
玉串 | 100円 | 140円 | 210円 | 180円 | ||
大玉串 | 520円 | 830円 | 730円 | 1,080円 | ||
大人棺(大) | 21,480円 | 27,500円 | 28,290円 | 35,750円 | ||
ぞうり | 420円 | 830円 | 630円 | 1,080円 | ||
額 | 3,670円 | 4,950円 | 4,190円 | 6,440円 | ||
仏具 | 1,570円 | 2,070円 | 2,100円 | 2,700円 | ||
一膳飯 | 210円 | 280円 | 310円 | 360円 | ||
学会用仏具 | 2,410円 | 3,510円 | 3,560円 | 4,570円 | ||
バスタオル | 520円 | 720円 | 730円 | 940円 | ||
遺影写真(キャビネ) | 8,100円 | 9,240円 | 10,600円 | 12,020円 | ||
遺影写真(キャビネ焼増・額入り) | 2,000円 | 2,310円 | 2,600円 | 3,000円 | ||
市 営 葬 儀 に か か る 役 務 |
霊 き ゅ う 車 |
10キロ以下 | 14,800円 | 17,600円 | 14,800円 | 17,600円 |
20キロ以下 | 18,300円 | 19,800円 | 18,300円 | 19,800円 | ||
30キロ以下 | 22,000円 | 24,200円 | 22,000円 | 24,200円 | ||
40キロ以下 | 25,600円 | 28,600円 | 25,600円 | 28,600円 | ||
50キロ以下 | 29,100円 | 33,000円 | 29,100円 | 33,000円 | ||
利用時間が22時から 翌日5時までの間の場合 |
2,500円 | 3,300円 | 2,500円 | 3,300円 | ||
1時間を超えて待機した場合 ※30分につき |
2,800円 | 3,300円 | 2,800円 | 3,300円 | ||
着付け(1名分) | 3,100円 | 4,620円 | 4,000円 | 6,010円 |
対象のボタンを選択すると
表示内容が切り替わります
ホーム > 市政情報 > 市役所へのアクセス(庁舎案内) > 各課室別案内 > 環境産業局 > 環境産業局 環境室 > 環境産業局 環境総務課 > あかし斎場旅立ちの丘 > 市営葬儀にかかる葬祭用具などの料金を一部見直します