印刷する
ページ番号 : 39177
更新日:2025年9月22日
ここから本文です。
| 当日有権者数 | 250,227人 |
| 投票者数 | 156,627人 |
| 投票率 | 62.59% |
| 得票順(県) | 候補者氏名 | 党派 | 得票数(明石市) | 得票数(兵庫県選挙区) |
| 1(当選) | 泉 房穂 | 無所属 | 81,209 | 822,407 |
| 2(当選) | 高橋 みつお | 公明党 | 15,054.304 | 339,822.908 |
| 3(当選) | かだ 裕之 | 自由民主党 | 10,982 | 285,451 |
| 4 | よしひら 敏孝 | 日本維新の会 | 7,766 | 275,301 |
| 5 | ふじわら せいや | 参政党 | 12,173 | 273,844 |
| 6 | 多田 ひとみ | 国民民主党 | 9,459 | 225,402 |
| 7 | 立花 孝志 | NHK党 | 7,691 | 157,005 |
| 8 | 金田 峰生 | 日本共産党 | 3,335 | 87,748 |
| 9 | 米村 明美 | れいわ新選組 | 2,953 | 85,452 |
| 10 | 前田 みさ | チームみらい | 2,059 | 46,703 |
| 11 | 高橋 ひであき | 無所属連合 | 1,144.695 | 30,638.043 |
| 12 | きし 文男 | 社会民主党 | 1,079 | 28,250 |
| 13 | うらき けんご | 日本誠真会 | 564 | 13,533 |
| 当日有権者数 | 250,227人 |
| 投票者数 | 156,608人 |
| 投票率 | 62.59% |
|
得票順(市) |
名簿届出政党等 | 当選人数 | 得票数(明石市) | 得票数(兵庫県) | 得票数(全国) |
| 1 | 日本共産党 | 2 | 6,305.400 | 114,162.160 | 2,864,738.498 |
| 2 | 日本維新の会 | 4 | 21,394.162 | 419,847.944 | 4,375,927.682 |
| 3 | 無所属連合 | 0 | 928.000 | 15,683.000 | 289,222.312 |
| 4 | 日本保守党 | 2 | 7,835.000 | 133,335.000 | 2,982,093.455 |
| 5 | 立憲民主党 | 7 | 13,822.855 | 234,675.913 | 7,397,457.498 |
| 6 | 参政党 | 7 | 19,535.280 | 330,455.387 | 7,425,053.574 |
| 7 | 国民民主党 | 7 | 18,629.635 | 287,052.639 | 7,620,492.652 |
| 8 | チームみらい | 1 | 3,379.000 | 59,376.912 | 1,517,890.306 |
| 9 | 日本誠真会 | 0 | 810.000 | 15,451.000 | 333,263.000 |
| 10 | 社会民主党 | 1 | 3,394.837 | 55,040.004 | 1,217,823.169 |
| 11 | れいわ新選組 | 3 | 9,646.860 | 153,277.650 | 3,879,914.253 |
| 12 | 日本改革党 | 0 | 75.000 | 1,559.000 | 55,232.000 |
| 13 | 自由民主党 | 12 | 26,421.253 | 471,556.688 | 12,808,306.775 |
| 14 | 再生の道 | 0 | 872.054 | 17,367.407 | 524,787.516 |
| 15 | 公明党 | 4 | 14,104.938 | 253,762.677 | 5,210,569.400 |
| 16 | NHK党 | 0 | 4,342.714 | 78,073.329 | 682,626.375 |
対象のボタンを選択すると
表示内容が切り替わります