ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投開票の結果 > 令和4年参議院議員通常選挙(令和4年7月10日執行)

ここから本文です。

更新日:2023年3月16日

令和4年 参議院議員通常選挙(令和4年7月10日執行)

参議院兵庫県選挙区選出議員選挙

投票結果(明石市)

当日有権者数 251,238人
投票者数 125,030人
投票率 49.77%

 

開票結果(明石市)

得票順(県) 候補者氏名 党派 得票数(明石市) 得票数(兵庫県選挙区)
1(当選) 片山 大介 日本維新の会 34,029 652,384
2(当選) 末松 信介 自由民主党 31,283 562,853
3(当選) 伊藤 たかえ 公明党 24,070 454,962
4 相崎 佐和子 立憲民主党 13,114 260,496
5 こむら 潤 日本共産党 8,338 150,040
6 西村 しのぶ 参政党  4,989 88,231
7 黒田 秀高 維新政党・新風 1,220 33,870
8 山崎 あい子 NHK党 1,781 27,057
9 木原 くにや 無所属 1,479 25,113
10 中曽 ちづ子 NHK党 819 16,324
11 速水 はじめ NHK党 820 14,323
12 稲垣 ひでや 新党くにもり 408 8,989
13 里村 英一 幸福実現党 281 7,263

 

参議院比例代表選出議員選挙

投票結果(明石市)

当日有権者数 251,238人
投票者数 125,026人
投票率 49.76%


開票結果(明石市)

得票順(市)

名簿届出政党等 当選人数 得票数(明石市) 得票数(兵庫県) 得票数(全国)
1 日本維新の会 8 33,482.208 635,693.769 7,845,995.425
2 自由民主党 18 33,334.364 634,641.742 18,256,244.836
3 公明党 6 15,399.374 287,154.913 6,181,431.938
4 立憲民主党 7 11,238.713 216,673.579 6,771,913.804
5 日本共産党 3 7,736.756 145,250.657 3,618,342.811
6 国民民主党 3 5,513.165 94,030.164 3,159,657.100
7 参政党 1 4,276.462 83,342.721 1,768,385.409
8 れいわ新選組 2 4,260.685 74,398.445 2,319,156.519
9 NHK党 1 3,402.469 57,949.221 1,253,872.447
10 社会民主党 1 2,205.119 40,095.382 1,258,501.715
11 ごぼうの党 0 330.000 6,377.380 193,724.387
12 日本第一党 0 286.665 5,248.621 109,045.614
13 新党くにもり 0 256.000 5,211 77,861.000
14 幸福実現党 0 221.000 6,340 148,020.000
15 維新政党・新風 0 113.000 2,384 65,107.000

 

お問い合わせ

明石市選挙管理委員会事務局 

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5062

ファックス:078-918-5122