ここから本文です。
更新日:2023年8月10日
対象事業者より2022年度に提出された(特別管理)産業廃棄物処理計画(2022年度計画)及び処理計画実施状況報告(2021年度実績)について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第11項及び第12条の2第12項の規定により、下記のとおり公表します。
番号 | 事業場名 | 業種(大分類) | 報告 | 計画 |
1 | ケミプロ化成(株) 明石工場 | 製造業 | ○(PDF:210KB) | ○(PDF:702KB) |
2 | コベルコ建機(株) 大久保事業所 | 製造業 | ○(PDF:235KB) | ○(PDF:289KB) |
3 | 大鉄工業(株) 神戸支店 | 建設業 | ○(PDF:341KB) | ○(PDF:552KB) |
4 | 明石市魚住浄水場 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | ○(PDF:149KB) | ○(PDF:488KB) |
5 | 明石市明石川浄水場 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | ○(PDF:149KB) | ○(PDF:525KB) |
6 | 明石市鳥羽浄水場 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | ○(PDF:149KB) | ○(PDF:481KB) |
7 | 明石市朝霧浄化センター | 電気・ガス・熱供給・水道業 | ○(PDF:178KB) | ○(PDF:879KB) |
8 | 明石市船上浄化センター | 電気・ガス・熱供給・水道業 | ○(PDF:96KB) | ○(PDF:233KB) |
9 | 明石市大久保浄化センター | 電気・ガス・熱供給・水道業 | ○(PDF:96KB) | ○(PDF:234KB) |
10 | 明石市二見浄化センター | 電気・ガス・熱供給・水道業 | ○(PDF:96KB) | ○(PDF:232KB) |
11 | 美樹工業(株) | 建設業 | ○(PDF:97KB) | |
12 | (株)奥村組 西日本支社 | 建設業 | ○(PDF:305KB) | ○(PDF:199KB) |
13 | キャタピラージャパン合同会社 明石事業所 | 製造業 | ○(PDF:680KB) | ○(PDF:638KB) |
14 | 福田道路(株) 関西支店 | 建設業 | ○(PDF:96KB) | |
15 | (株)NIPPO 関西支店 | 建設業 | ○(PDF:170KB) | |
16 | (株)鍜治田工務店 大阪本社 | 建設業 | ○(PDF:266KB) | |
17 | 大成建設(株) 関西支店 | 建設業 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:185KB) |
18 | 奥村組土木興業(株) | 建設業 | ○(PDF:83KB) | ○(PDF:183KB) |
19 | コカ・コーラボトラーズジャパン(株)明石工場 | 製造業 | ○(PDF:115KB) | ○(PDF:214KB) |
20 | 三菱重工業(株) 神戸造船所 二見工場 | 製造業 | ○(PDF:193KB) | |
21 | 川崎重工業(株) 明石工場 | 製造業 | ○(PDF:129KB) | ○(PDF:246KB) |
22 | カワサキモータース(株) | 製造業 | ○(PDF:263KB) | |
23 | ピー・アンド・ジー(株) 明石工場 | 製造業 | ○(PDF:120KB) | ○(PDF:192KB) |
24 | (株)鴻池組 大阪本店 | 建設業 | ○(PDF:137KB) | |
25 | (株)長谷工コーポレーション 関西 | 建設業 | ○(PDF:252KB) | |
26 | (株)大林組 大阪本店 | 建設業 | ○(PDF:98KB) | |
27 | 大日本土木(株) 大阪支店 | 建設業 | ○(PDF:149KB) | ○(PDF:710KB) |
28 | (株)竹中工務店 大阪本店 | 建設業 | ○(PDF:138KB) | |
29 | 三菱重工交通・建設エンジニアリング(株) | 建設業 | ○(PDF:163KB) | |
30 | 明亜興業(株) | 建設業 | ○(PDF:193KB) | |
31 | アサヒ飲料(株) 明石工場 | 製造業 | ○(PDF:125KB) | ○(PDF:344KB) |
32 | 前川建設(株) | 建設業 | ○(PDF:585KB) | |
番号 | 事業場名 | 業種(大分類) | 報告 | 計画 |
1 | ケミプロ化成(株) 明石工場 | 製造業 | ○(PDF:99KB) | ○(PDF:503KB) |
2 | 地方独立行政法人明石市立市民病院 | 医療,福祉 | ○(PDF:98KB) | ○(PDF:240KB) |
3 | 社会医療法人愛仁会明石医療センター | 医療,福祉 | ○(PDF:98KB) | ○(PDF:143KB) |
4 | 日本エコロジー(株) 明石工場 | 製造業 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:175KB) |
5 | コベルコ建機(株) 大久保事業所 | 製造業 | ○(PDF:93KB) | ○(PDF:262KB) |
6 | ハニー化成(株) 明石事業所 | 製造業 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:172KB) |
7 | 医療法人社団英明会大西脳神経外科病院 | 医療,福祉 | ○(PDF:93KB) | ○(PDF:113KB) |
8 | (株)大和化成研究所 明石工場 | 製造業 | ○(PDF:125KB) | ○(PDF:136KB) |
9 | 三菱重工業(株) 神戸造船所 二見工場 | 製造業 | ○(PDF:96KB) | |
10 | 川崎重工業(株) 明石工場 | 製造業 | ○(PDF:142KB) | ○(PDF:196KB) |
11 | カワサキモータース(株) | 製造業 | ○(PDF:263KB) | |
12 | 特定医療法人誠仁会大久保病院 | 医療,福祉 | ○(PDF:94KB) | ○(PDF:135KB) |
13 | 医療法人明仁会明舞中央病院 | 医療,福祉 | ○(PDF:92KB) | ○(PDF:102KB) |
14 | 医療法人若葉会明石回生病院 | 医療,福祉 | ○(PDF:93KB) | ○(PDF:110KB) |
15 | 兵庫県立がんセンター | 医療,福祉 | ○(PDF:97KB) | ○(PDF:105KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ