ホーム > 暮らし・コミュニティ > ごみ・リサイクル > 統計情報 > 集団回収量
ここから本文です。
更新日:2021年10月20日
年 度 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|---|
紙類・布類(t) | 6,490 | 6,007 | 5,501 |
5,130 |
4,326 |
金属類(t) | 150 | 146 | 130 | 130 | 114 |
びん(t) | 64 | 61 | 57 | 54 | 25 |
合計(t) | 6,704 | 6,214 | 5,688 | 5,314 | 4,465 |
団体数 | 427 | 424 | 412 | 412 | 403 |
年 度 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|---|
新聞紙(t) | 3,810 | 3,450 | 3,114 | 2,799 | 2,155 |
雑誌・雑がみ(t) | 1,437 | 1,365 | 1,245 | 1,208 | 1,134 |
段ボール(t) | 975 | 937 | 900 | 868 | 826 |
古布(t) | 248 | 235 | 223 | 238 | 195 |
牛乳パック(t) |
20 | 20 | 19 | 17 | 16 |
合計(t) | 6,490 | 6,007 | 5,501 | 5,130 | 4,326 |
年 度 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|---|
アルミ缶(t) | 132 | 127 | 113 | 110 | 100 |
スチール缶(t) | 13 | 15 | 13 | 11 | 8 |
その他(t) | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 |
合計(t) | 150 | 146 | 130 | 130 | 114 |
年 度 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|---|
生きびん(t) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
カレット(t) | 63 | 60 | 56 | 53 | 24 |
合 計(t) | 64 | 61 | 57 | 54 | 25 |
※生きびん(リターナブルびん):使用後に回収されたびんを洗浄し繰り返し使用します。例えば、ビールびんの大びんでだいたい12回使用できるといわれています。再利用できないような傷がつくと、カレットびんと同じように原料としてリサイクルされます。
※カレットびん(ワンウェイびん):一度だけの使用のために作られているびんで、使用後は色選別して異物のないびんを破砕し、これらのびんの原材料(カレット)にして新しいガラスびんを再度作ります。
お問い合わせ