ホーム > 暮らし・コミュニティ > ごみ・リサイクル > その他情報 > 統計情報 > ごみの量
ここから本文です。
更新日:2024年5月14日
年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
燃やせるごみ(t) | 87,029 | 83,024 | 82,932 | 81,756 | 79,483 |
燃やせないごみ(t) | 5,904 | 6,132 | 5,847 | 5,294 | 5,021 |
資源ごみ(t) | 2,755 | 2,992 | 2,910 | 2,829 | 2,699 |
粗大ごみ(t) | 707 | 769 | 789 | 713 | 722 |
合計(t) | 96,395 | 92,917 | 92,478 | 90,592 | 87,925 |
※ 上記の数値は、一斉清掃ごみ、産業廃棄物を含みます。
年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
家庭系ごみ(t) | 61,731 | 61,946 | 61,383 | 59,050 | 56,898 |
事業系ごみ(t) | 34,664 | 30,971 | 31,095 | 31,542 | 31,027 |
合計(t) | 96,395 | 92,917 | 92,478 | 90,592 | 87,925 |
※ 上記の数値は、一斉清掃ごみ、産業廃棄物を含みます。
お問い合わせ