ここから本文です。

更新日:2022年5月30日

ごみの量

ごみの割合

gominowariai

年度        2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
燃やせるごみ(t) 87,441 86,733 87,029 83,024 82,932
燃やせないごみ(t) 5,296 6,409 5,904 6,132 5,847
資源ごみ(t) 2,730 2,776 2,755 2,992 2,910
粗大ごみ(t) 586 647 707 769 789
合計(t) 96,053 96,565 96,395 92,917 92,478

※ 上記の数値は、一斉清掃ごみ、産業廃棄物を含みます。

 

家庭系ごみと事業系ごみの割合

年度        2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
家庭系ごみ(t) 60,907 61,779 61,731 61,946 61,383
事業系ごみ(t) 35,146 34,786 34,664 30,971 31,095
合計(t) 96,053 96,565 96,395 92,917 92,478

※ 上記の数値は、一斉清掃ごみ、産業廃棄物を含みます。

お問い合わせ

明石市市民生活局資源循環課

兵庫県明石市大久保町松陰1131

電話番号:078-918-5790

ファックス:078-918-5791