ここから本文です。
更新日:2018年3月9日
件名 | 契約予定名 | 契約予定金額(税抜) | 結果表 |
---|---|---|---|
保育所巡回業務委託 | 国際ライフパートナー株式会社 | 32,628,000円 | 結果表(PDF:53KB) |
東部・西部学校給食センター施設維持管理業務委託 | 株式会社大和研装社 | 20,890,000円 | 結果表(PDF:57KB) |
(仮称)あかし動物センター維持管理業務委託 | 株式会社TMC | 19,950,000円 | 結果表(PDF:55KB) |
レセプト点検等業務委託(単価契約) | 株式会社ジャパンメディカルネットワーク | 10,063,200円 | 結果表(PDF:56KB) |
下水処理施設大気等分析業務委託ほか業務委託(単価契約) | 中外テクノス株式会社関西技術センター | 1,396,800円 | 結果表(PDF:56KB) |
お問い合わせ