ここから本文です。
更新日:2022年3月25日
公告日 | 開札日 | |||
---|---|---|---|---|
4月13日(火曜日) | 4月28日(水曜日) | |||
4月27日(火曜日) | 発注なし | 5月20日(木曜日) | 発注なし | |
5月18日(火曜日) | 郵便 | 6月3日(木曜日) | 郵便 | |
5月25日(火曜日) | 発注なし | 6月10日(木曜日) | 発注なし | |
6月8日(火曜日) | 郵便 | 6月24日(木曜日) | 郵便 | |
7月1日(木曜日) | 発注なし | 7月15日(木曜日) | 発注なし | |
7月13日(火曜日) | 発注なし | 7月29日(木曜日) | 発注なし | |
7月27日(火曜日) | 発注なし | 8月19日(木曜日) | 発注なし | |
8月17日(火曜日) | 郵便 | 9月2日(木曜日) | 郵便 | |
8月31日(火曜日) | 発注なし | 9月16日(木曜日) | 発注なし | |
9月22日(水曜日) | 発注なし | 10月7日(木曜日) | 発注なし | |
10月12日(火曜日) | 郵便 | 10月28日(木曜日) | 郵便 | |
10月26日(火曜日) | 発注なし | 11月11日(木曜日) | 発注なし | |
11月9日(火曜日) | 郵便 | 11月25日(木曜日) | 郵便 | |
11月24日(水曜日) | 発注なし | 12月9日(木曜日) | 発注なし | |
12月7日(火曜日) | 郵便 | 12月23日(木曜日) | 郵便 | |
12月21日(火曜日) | 発注なし | 1月13日(木曜日) | 発注なし | |
1月11日(火曜日) | 1月27日(木曜日) | 郵便 | ||
年度開始前入札 | 1月18日(火曜日) | 郵便 | 2月3日(木曜日) | 郵便 |
年度開始前入札 大型 | 1月18日(火曜日) |
訂正あり |
2月9日(水曜日) | 郵便 |
2月1日(火曜日) | 発注なし | 2月17日(木曜日) | 発注なし | |
年度開始前入札 | 2月15日(火曜日) | 郵便 | 3月3日(木曜日) | 郵便 |
年度開始前見積合せ | 2月22日(火曜日) |
中止の案件あり |
3月10日(木曜日) | 郵便 |
年度開始前再度公告入札 | 3月8日(火曜日) | 郵便 | 3月24日(木曜日) | 郵便 |
年度開始前見積合せ | 3月8日(火曜日) | 郵便 | 3月24日(木曜日) | 郵便 |
お問い合わせ