ここから本文です。
更新日:2017年3月1日
みんなで選ぼう!「明石のたからもの」応募についてはこちらから(※応募については終了しています)
「この味」「こんなまち」「この場所」「このひと」の各ジャンルの中からそれぞれ一番だと思う「たからもの」のランキング結果です。
11位 | 清水のいちご | 20位 | 明石原人 |
12位 | ノリ | 22位 | 日本酒 |
13位 | 大蔵海岸 | 22位 | 石ケ谷公園 |
14位 | 交通の便が良い | 22位 | 柿本人麻呂 |
15位 | 自然が豊か | 25位 | 宮本武蔵 |
16位 | 時のわらし | 26位 | アナゴ |
17位 |
軌道星隊シゴセンジャー |
26位 | 公園が多い |
18位 | 江井島海岸 | 26位 | 林崎・松江海岸 |
18位 | パパたこ | 29位 | 秋祭りが盛ん |
20位 | 本のまち | 30位 | 歴史・文化 |
「明石のたからもの」総合ランキング(男女別)
順位 | たからもの | 投票数 |
---|---|---|
1位 | 玉子焼(明石焼) | 334 |
2位 | 明石城(明石公園) | 172 |
3位 | 天文科学館 | 150 |
4位 | 時のまち | 118 |
5位 | タコ(マダコ) | 107 |
6位 | タイ(マダイ) | 72 |
7位 | 子育てしやすい | 62 |
8位 | 過ごしやすい気候 | 56 |
9位 | イカナゴ | 55 |
10位 | 魚の棚商店街 | 43 |
順位 | たからもの | 投票数 |
---|---|---|
1位 | 玉子焼(明石焼) | 591 |
2位 | 天文科学館 | 334 |
3位 | 明石城(明石公園) | 305 |
4位 | 時のまち | 218 |
5位 | 子育てしやすい | 215 |
6位 | タコ(マダコ) | 167 |
7位 | イカナゴ | 150 |
8位 | 過ごしやすい気候 | 112 |
9位 | タイ(マダイ) | 97 |
10位 | 魚の棚商店街 | 77 |
「明石のたからもの」総合ランキング(年代別)
順位 | たからもの | 投票数 |
---|---|---|
1位 | 玉子焼(明石焼) | 126 |
2位 | 天文科学館 | 45 |
3位 | 清水のいちご | 37 |
4位 | タコ(マダコ) | 33 |
5位 | 子育てしやすい | 24 |
順位 | たからもの | 投票数 |
---|---|---|
1位 | 玉子焼(明石焼) | 28 |
2位 | 天文科学館 | 21 |
3位 | 子育てしやすい | 19 |
4位 | 時のまち | 13 |
5位 | タコ(マダコ) | 11 |
順位 | たからもの | 投票数 |
---|---|---|
1位 | 玉子焼(明石焼) | 118 |
2位 | 子育てしやすい | 103 |
3位 | タコ(マダコ) | 41 |
4位 | 天文科学館 | 32 |
5位 | イカナゴ | 29 |
順位 | たからもの | 投票数 |
---|---|---|
1位 | 玉子焼(明石焼) | 132 |
2位 | 天文科学館 | 62 |
3位 | 子育てしやすい | 47 |
4位 | タコ(マダコ) | 38 |
5位 | 時のまち | 37 |
順位 | たからもの | 投票数 |
---|---|---|
1位 | 玉子焼(明石焼) | 188 |
2位 | 天文科学館 | 87 |
3位 | 明石城(明石公園) | 59 |
4位 | タコ(マダコ) | 49 |
5位 | 時のまち | 38 |
順位 | たからもの | 投票数 |
---|---|---|
1位 | 玉子焼(明石焼) | 184 |
2位 | 明石城(明石公園) | 168 |
3位 | 時のまち | 112 |
4位 | 天文科学館 | 110 |
5位 | タコ(マダコ) | 62 |
順位 | たからもの | 投票数 |
---|---|---|
1位 | 明石城(明石公園) | 172 |
2位 | 玉子焼(明石焼) | 149 |
3位 | 天文科学館 | 127 |
4位 | 時のまち | 96 |
5位 | 過ごしやすい気候 | 68 |
1.実施期間
平成29年1月1日(日・祝)~1月31日(火)
2.質問内容
(1)「この味」「こんなまち」「この場所」「この人」の4つのジャンルに分類した「たからもの」の中から、回答者が一番だと思うものをそれぞれ1つずつ選択する。
(2)選択した4つの中で、特に一番だと思う「たからもの」を1つ選択する。
3.回答方法
郵送、ファクシミリ、ホームページの入力フォーム
4.回答数
4,012件(男性:1,393件、女性:2,613件、不明分:6件)
郵送:2,832件、ファクシミリ:334件、インターネット:846件
※広報あかし2017年1月1日号はこちらから(PDFでご覧いただけます)
お問い合わせ